威海职业学院
2017年优质和特长考生奖励名单公示
根据学院对优质和特长考生奖励的规定,招生办公室对报考我院的2017级优质和特长考生的资格认定情况进行了认真地核实,经审核,拟定亓明璐等30名同学为我院2017年优质和特长考生奖励获得者,现予以公示:
2017年优质和特长考生奖励一览表
姓名 | 所在系 | 专 业 | 类别 | 情况说明 |
亓明璐 | 经济管理系 | 市场营销(专本连读) | 文史类 | 高考分数499 |
魏文倩 | 经济管理系 | 市场营销(专本连读) | 文史类 | 高考分数489 |
张瑶瑜 | 经济管理系 | 市场营销(专本连读) | 文史类 | 高考分数489 |
孙秀娟 | 国际商务系 | 商务英语 | 文史类 | 高考分数488 |
李嘉玮 | 经济管理系 | 市场营销(专本连读) | 文史类 | 高考分数488 |
李珍 | 信息工程系 | 软件技术(专本连读) | 理工类 | 高考分数458 |
张昊 | 机电工程系 | 电气自动化技术(专本连读) | 理工类 | 高考分数456 |
周胜强 | 信息工程系 | 软件技术(专本连读) | 理工类 | 高考分数455 |
李龙君 | 信息工程系 | 软件技术(专本连读) | 理工类 | 高考分数454 |
翟家乐 | 信息工程系 | 软件技术(专本连读) | 理工类 | 高考分数452 |
艺术设计系 | 服装与服饰设计 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛服装设计与工艺,个人三等奖 | |
董小瑛 | 艺术设计系 | 服装与服饰设计 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)服装设计与制作,个人二等奖 |
孙守祺 | 艺术设计系 | 动漫设计 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组动画片制作,个人二等奖 |
丁金鑫 | 艺术设计系 | 动漫设计 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组动画片制作,个人一等奖 |
张泗民 | 交通工程系 | 焊接技术与自动化 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)焊接技术,个人二等奖 |
刘松玮 | 信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组动画片制作,个人二等奖 |
都宏广 | 信息工程系 | 应用电子技术 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)电子产品装配与调试,个人二等奖 |
于博涵 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)工程测量,个人一等奖 |
董建华 | 机电工程系 | 工业机器人 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组机器人技术应用,团体三等奖 |
李军贤 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组机器人技术应用,团体三等奖 |
吕克勤 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)机电一体化设备组装与调试,团体二等奖 |
孙启胜 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛(中职组)机电设备安装与维护,个人三等奖 |
于宗泽 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛(中职组)机电设备安装与维护,个人二等奖 |
孙立博 | 机电工程系 | 数控技术 | 技能 标兵 | 山东省职业院校技能大赛(中职组)数控车加工技术,个人二等奖 |
苏文超 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛(中职组)机电设备安装与维护,个人三等奖 |
张强 | 旅游与酒店管理系 | 烹调工艺与营养 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组中餐热菜一等奖 |
王大可 | 旅游与酒店管理系 | 烹调工艺与营养 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组冷拼与雕刻二等奖 |
徐静 | 旅游与酒店管理系 | 烹调工艺与营养 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组冷拼与雕刻一等奖 |
杨帅 | 旅游与酒店管理系 | 烹调工艺与营养 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组烹饪团体二等奖 |
李坤 | 旅游与酒店管理系 | 烹调工艺与营养 | 技能 标兵 | 全国职业院校技能大赛中职组烹饪团体二等奖 |
注:2017年本科分数线:(文史类483分,理工类433分)
公示期3天,自2017年10月30日至2017年11月1日止。
如有异议,请向招生办公室反映,电话:5700555